Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • KURS
  • Nyheter
  • Spillested
  • Terminliste
  • Resultater
  • System
  • Arkiv
  • Klubbpoeng

Klubb og medlemsinfo
  • Kongsvinger BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • klubb.bridge.no














Tilbake

Simultanturnering

pbn html
Dato: 2014-11-11
Arrangør: Kongsvinger BK
Spill: 28, runder: 7, par: 8
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 1 Vidar Bekkeli - Tore Thorstensen Roverud og Lunderseter BK - Kongsvinger BK 14,00 58,33
2 3 Kjell Arne Holth - Lars Sanne Kongsvinger BK 11,00 56,55
3 7 Reidun Ovlien - Runa Rambøl Bye Roverud og Lunderseter BK - Kongsvinger BK 9,00 55,36
4 8 Nils-Otto Eliassen - Kjell Bakken Kongsvinger BK 8,00 54,76
5 6 Ragnar M. Nilsrud - Jan Erik Lübker Kongsvinger BK 0,00 50,00
6 4 Svein Aasum - Ole Johan Eliassen Kongsvinger BK -5,00 47,02
7 2 Svein Elserud - John Arnesen Roverud og Lunderseter BK -7,00 45,83
8 5 Steinar Haug - Kjell Gunnar Svendsen Roverud og Lunderseter BK - Kongsvinger BK -30,00 32,14

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 7 5 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
5 6 2 3 N 8 - 50 1,00 -1,00
2 4 3 3 S 7 - 100 -2,00 2,00
8 1 1 3 S 7 - 100 -2,00 2,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 7 5 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
8 1 1 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
2 4 3 5X S 9 - 500 -2,00 2,00
5 6 2 5X S 9 - 500 -2,00 2,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 7 5 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
5 6 2 2 S 8 110 - 1,00 -1,00
2 4 3 2 S 7 - 50 -2,00 2,00
8 1 1 3 N 8 - 50 -2,00 2,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 3 1 E 7 - 90 2,00 -2,00
8 1 1 1 E 7 - 90 2,00 -2,00
3 7 5 2 E 8 - 120 -1,00 1,00
5 6 2 1 E 10 - 130 -3,00 3,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 4 6 N 13 1470 - 1,00 -1,00
4 1 6 6 N 13 1470 - 1,00 -1,00
6 7 3 6 S 13 1470 - 1,00 -1,00
8 2 2 6 S 13 1460 - -3,00 3,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 2 6X W 11 200 - 3,00 -3,00
6 7 3 5 S 9 - 100 1,00 -1,00
4 1 6 6X S 9 - 500 -1,00 1,00
3 5 4 5X W 11 - 750 -3,00 3,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 4 3 E 7 200 - 3,00 -3,00
8 2 2 2 W 11 - 200 1,00 -1,00
4 1 6 4 W 11 - 650 -2,00 2,00
6 7 3 4 W 11 - 650 -2,00 2,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 4 2 N 10 170 - 3,00 -3,00
4 1 6 3 W 12 - 170 0,00 0,00
6 7 3 4 W 12 - 170 0,00 0,00
8 2 2 5X W 11 - 550 -3,00 3,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 5 4 S 11 450 - 2,00 -2,00
7 1 4 5 S 11 450 - 2,00 -2,00
8 3 3 4 S 10 420 - -1,00 1,00
5 2 7 5 S 10 - 50 -3,00 3,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 3 3 4X N 11 910 - 3,00 -3,00
4 6 5 4X E 8 500 - 1,00 -1,00
5 2 7 4X E 9 200 - -1,00 1,00
7 1 4 5X N 9 - 500 -3,00 3,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 6 5 3 W 10 - 130 3,00 -3,00
7 1 4 1X N 5 - 300 1,00 -1,00
5 2 7 5 W 11 - 400 -2,00 2,00
8 3 3 5 W 11 - 400 -2,00 2,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 3 3 4 W 12 - 480 3,00 -3,00
4 6 5 6 E 13 - 1010 -1,00 1,00
5 2 7 6 W 13 - 1010 -1,00 1,00
7 1 4 6 W 13 - 1010 -1,00 1,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 4 4 3 N 11 200 - 3,00 -3,00
1 2 5 3 N 9 110 - 0,00 0,00
6 3 1 3 N 9 110 - 0,00 0,00
5 7 6 2 N 6 - 200 -3,00 3,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 5 5X E 10 100 - 3,00 -3,00
8 4 4 5 W 10 50 - 1,00 -1,00
5 7 6 4 W 10 - 420 -2,00 2,00
6 3 1 4 W 10 - 420 -2,00 2,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 4 4 3X W 4 1100 - 3,00 -3,00
1 2 5 3 N 10 630 - 1,00 -1,00
5 7 6 3 N 9 600 - -2,00 2,00
6 3 1 3 N 9 600 - -2,00 2,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 3 1 2 W 5 300 - 3,00 -3,00
8 4 4 1 W 5 200 - 1,00 -1,00
1 2 5 2 S 9 110 - -1,00 1,00
5 7 6 3 S 7 - 100 -3,00 3,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 5 5 5X W 8 500 - 3,00 -3,00
2 3 6 4 N 9 - 50 -1,00 1,00
6 1 7 4 N 9 - 50 -1,00 1,00
7 4 2 4 S 9 - 50 -1,00 1,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 4 2 4X W 5 1100 - 3,00 -3,00
8 5 5 3 N 12 690 - 1,00 -1,00
2 3 6 3 N 9 600 - -1,00 1,00
6 1 7 6 N 11 - 100 -3,00 3,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 1 7 6 W 11 100 - 3,00 -3,00
8 5 5 4 S 7 - 150 1,00 -1,00
7 4 2 5 E 12 - 620 -1,00 1,00
2 3 6 6 E 12 - 1370 -3,00 3,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 4 2 3 N 9 600 - 3,00 -3,00
6 1 7 2 N 9 140 - 1,00 -1,00
8 5 5 2 N 8 110 - -1,00 1,00
2 3 6 2 N 7 - 100 -3,00 3,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
7 2 1 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
3 4 7 4 S 10 620 - -2,00 2,00
8 6 6 4 S 10 620 - -2,00 2,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 3 4 E 12 - 680 0,00 0,00
3 4 7 4 W 12 - 680 0,00 0,00
7 2 1 4 W 12 - 680 0,00 0,00
8 6 6 4 W 12 - 680 0,00 0,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 6 6 3 N 13 720 - 3,00 -3,00
1 5 3 5 S 12 680 - 1,00 -1,00
3 4 7 4 S 11 650 - -2,00 2,00
7 2 1 4 S 11 650 - -2,00 2,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 4 7 2 N 9 140 - 3,00 -3,00
1 5 3 3 N 8 - 50 0,00 0,00
7 2 1 3 N 8 - 50 0,00 0,00
8 6 6 4 S 8 - 100 -3,00 3,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 5 1 4 S 10 420 - 3,00 -3,00
1 3 2 4X W 9 200 - 1,00 -1,00
2 6 4 4 S 9 - 50 -2,00 2,00
8 7 7 4 S 9 - 50 -2,00 2,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 4 S 10 620 - 2,00 -2,00
8 7 7 4 N 10 620 - 2,00 -2,00
2 6 4 2 N 10 170 - -1,00 1,00
4 5 1 6 N 9 - 300 -3,00 3,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 4 S 11 450 - 2,00 -2,00
2 6 4 4 S 11 450 - 2,00 -2,00
4 5 1 4 S 10 420 - -1,00 1,00
8 7 7 4 S 9 - 50 -3,00 3,00


N
S
W
E
28

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 2 Pass - - 0 - 0,00 0,00
2 6 4 Pass - - 0 - 0,00 0,00
4 5 1 Pass - - 0 - 0,00 0,00
8 7 7 Pass - - 0 - 0,00 0,00


Copyright Eight Communication AS All rights reserved. Forslag til forbedringer